土日の大野騎手

3月22日(土) 中京競馬
01R 未勝利 ダ1000 B マイネテオリア 牝3 54.0 大野拓弥 前走 11人気/4着
02R 未勝利 ダ1700 コスモレッドホーク 牡3 56.0 大野拓弥  前走 6人気/9着
04R 未勝利 芝2000 ステラポラリス 牡3 56.0 大野拓弥  前走 3人気/12着 乗替
06R 500万円以下 ダ1700 B ニシノキンレンポ 牝4 55.0 大野拓弥 前走 13人気/9着
07R 500万円以下 ダ1000 クリノトレジャー 牡4 57.0 大野拓弥 前走 16人気/14着 乗替
08R 500万円以下 芝1200 コスモプリマ 牝4 55.0 大野拓弥 前走 16人気/15着 乗替
09R 500万円以下 ダ1700 レアルグローリー 牡5 57.0 大野拓弥 前走 12人気/15着
10R あざみ賞(500万円以下) 芝1800 スタールーセント 牡3 56.0 大野拓弥 前走 10人気/10着 乗替
11R 鈴鹿特別(1000万円以下)芝1200 ミスズアロハ 牝4 55.0 大野拓弥 前走 8人気/12着 乗替


3月23日(日)中京競馬
03R 未勝利 芝2000 コスモスプラッシュ 牝3 54.0 大野拓弥 前走 8人気/9着 乗替
05R 500万円以下 ダ1700 ゴールデンシーズ 牝4 55.0 大野拓弥 前走 1人気/1着 乗替
06R 500万円以下 ダ2300 エプソムプライマリ 牡4 56.0 大野拓弥 前走 9人気/2着
08R 500万円以下 芝1800 コスミックブライト 牡6 57.0 大野拓弥 前走 15人気/12着 乗替
09R 500万円以下 ダ1700 マルブツプリンス 牡5 57.0 大野拓弥 前走 14人気/14着 乗替
10R 豊橋特別(500万円以下) 芝1200 コンバットシャトル 牡6 57.0 大野拓弥 15人気/8着
11R トリトンステークス(1600万円以下) 芝1200 サニーアンジェリカ 牝4 55.0 大野拓弥 7人気10着 乗替



注目できるのは土曜1Rと日曜5,6Rですかね。
日曜5Rのゴールデンシーズは前走までは浦和で3連勝しています。
中央に戻ってどう成績を残すのかが注目です。